Izraeli Időjárás
| 2014. március 12, szerda | |
| Futó eső, zivatar az északi határtól Beér-Séva és a Holttenger magasságáig. | |
| Golán: | 18º/ 9ºC |
| Cfat: | 14º/ 6ºC |
| Tiberiás: | 24º/13ºC |
| Haifa: | 18º/12ºC |
| Tel Aviv: | 19º/12ºC |
| Asdod: | 19º/12ºC |
| Jeruzsálem: | 16º/ 9ºC |
| Beér Séva: | 21º/10ºC |
| Holttenger: | 25º/17ºC |
| Eilat: | 24º/15ºC |














