Izraeli Időjárás
| 2014. május 27, kedd | |
| Jelentős felmelegedés. Száraz, forró „sáráv”. | |
| Golán: | 32º/16ºC |
| Cfat: | 29º/16ºC |
| Tiberiás: | 36º/20ºC |
| Haifa: | 28º/18ºC |
| Tel Aviv: | 29º/18ºC |
| Asdod: | 29º/20ºC |
| Jeruzsálem: | 30º/17ºC |
| Beér Séva: | 36º/18ºC |
| Holttenger: | 37º/26ºC |
| Eilat: | 38º/25ºC |














