Izraeli Időjárás
| 2014. május 16, péntek | |
| További felmelegedés, száraz „sáráv”. | |
| Golán: | 30º/15ºC |
| Cfat: | 28º/16ºC |
| Tiberiás: | 35º/19ºC |
| Haifa: | 26º/17ºC |
| Tel Aviv: | 27º/19ºC |
| Asdod: | 25º/18ºC |
| Jeruzsálem: | 29º/18ºC |
| Beér Séva: | 33º/16ºC |
| Holttenger: | 36º/25ºC |
| Eilat: | 38º/24ºC |














