| Frissitve: 2014.04.07. 01:09 |
ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA
|
Feldolgozás állása: 97,21 % |
Tájékoztató adatok az országgyűlés összetételéről

Az országgyűlési képviselői helyek száma : 199
| Indulók | Egyéni választó- kerületben |
Országos listán | Összesen | Mandátumok aránya |
Szószólók |
|---|---|---|---|---|---|
| FIDESZ-KDNP | 96 | 37 | 133 | 66,83 % | |
| MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP | 10 | 28 | 38 | 19,10 % | |
| JOBBIK | 23 | 23 | 11,56 % | ||
| LMP | 5 | 5 | 2,51 % | ||
| LDU | 0,00 % | ![]() |
|||
| MGOÖ | 0,00 % | ![]() |
|||
| MROÖ | 0,00 % | ![]() |
|||
| OLÖ | 0,00 % | ![]() |
|||
| ORÖ | 0,00 % | ![]() |
|||
| ORSZ. BOLGÁR ÖNK. | 0,00 % | ![]() |
|||
| ORSZ. HORVÁT ÖNK. | 0,00 % | ![]() |
|||
| ORSZ. RUSZIN ÖNK. | 0,00 % | ![]() |
|||
| ORSZ.SZLOVÉN ÖNK. | 0,00 % | ![]() |
|||
| OSZÖ-CSSM | 0,00 % | ![]() |
|||
| ÖRMÉNY | 0,00 % | ![]() |
|||
| SZOÖ | 0,00 % | ![]() |
|||
| UKRÁN ORSZ ÖNKORM | 0,00 % | ![]() |
|||
| Összesen | 106 | 93 | 199 | 100,00 % | 13 |















