Izraeli Időjárás
| 2014. július 9, szerda | |
| Felmelegedés; a nyári átlagnál melegebb időjárás. | |
| Golán: | 32º/20ºC |
| Cfat: | 30º/18ºC |
| Tiberiás: | 37º/24ºC |
| Haifa: | 28º/21ºC |
| Tel Aviv: | 30º/22ºC |
| Asdod: | 29º/24ºC |
| Jeruzsálem: | 30º/20ºC |
| Beér Séva: | 35º/21ºC |
| Holttenger: | 39º/29ºC |
| Eilat: | 40º/27ºC |














