ARANY | EZÜST |
BRONZ |
||
1. | Egyesült Államok | 46 | 29 | 29 |
2. | Kína | 38 | 27 | 22 |
3. | Nagy-Britannia | 29 | 17 | 19 |
4. | Oroszország | 24 | 25 | 33 |
5. | Dél-Korea | 13 | 8 | 7 |
6. | Németország | 11 | 19 | 14 |
7. | Franciaország | 11 | 11 | 12 |
8. | Olaszország | 8 | 9 | 11 |
9. | MAGYARORSZÁG |
8 | 4 |
5 |
10. | Ausztrália | 7 | 16 | 12 |
A teljes éremtáblázatot ide kattintva érheti el! | ||||
A magyar érmesek és pontszerzők teljes névsorát itt találja! |
OLIMPIA 2012 – AZ ÖSSZESÍTETT ÉREMTÁBLÁZAT
2012. augusztus 13 00:13