Izraeli Időjárás-előrejelzés
| 2015. szeptember 9, szerda | |
| Továbbra is sivatagi homok-köd borítja az ország területét. Súlyos hőterhelés országszerte.
◙ Csütörtökön a homok-köd fokozatosan oszlani kezd, a hőterhelés súlyos marad. ◙ Pénteken a hőség enyhülni kezd. ◙ Szombaton további enyhülés. |
|
| Golán: | 36º/25ºC |
| Cfát: | 34º/25ºC |
| Tiberiás: | 37º/31ºC |
| Haifa: | 32º/26ºC |
| Tel Aviv: | 33º/27ºC |
| Asdod: | 31º/27ºC |
| Jeruzsálem: | 36º/25ºC |
| Beér Séva: | 35º/25ºC |
| Holttenger: | 38º/32ºC |
| Eilat: | 41º/31ºC |















