Izraeli Időjárás-előrejelzés
| 2015. december 14, hétfő | |
| Szórványos esők, az évszakinál alacsonyabb hőmérsékletekkel.
◙ Hétfőn felmelegedés, szórványos esőkkel. ◙ Kedd: Változatlan. ◙ Szerda: Az évszaknak megfelelő hőmérsékletek, csapadék nélkül. Csütörtök: Lehülés, eső. |
|
| Golán: | 17º/ 9ºC |
| Cfát: | 11º/ 3ºC |
| Tiberiás: | 19º/12ºC |
| Haifa: | 15º/12ºC |
| Tel Aviv: | 16º/11ºC |
| Asdod: | 16º/13ºC |
| Jeruzsálem: | 10º/ 7ºC |
| Beér Séva: | 15º/ 9ºC |
| Holttenger: | 19º/15ºC |
| Eilat: | 20º/12ºC |
מפלס הכנרת: ירידה: 1.5 ס”מ | נוכחי: 213.035- הקו האדום: 213-
גובה הגלים: 80-170 ס”מ
טמפ’ המים: 21 מעלות














