Izraeli Időjárás
| 2014. március 8, szombat | |
| Száraz, meleg nappal. A déli óráktól hűvösebb, páradús levegő hatol be a Földközi tenger felől. | |
| Golán: | 29º/17ºC |
| Cfat: | 25º/16ºC |
| Tiberiás: | 32º/20ºC |
| Haifa: | 27º/17ºC |
| Tel Aviv: | 29º/19ºC |
| Asdod: | 26º/19ºC |
| Jeruzsálem: | 26º/18ºC |
| Beér Séva: | 32º/18ºC |
| Holttenger: | 32º/24ºC |
| Eilat: | 33º/22ºC |














